Coût de la vie — Lituanie
03 — Budget
La Lituanie offre un coût de la vie très compétitif au sein de la zone euro. En moyenne, vous dépenserez 40 à 50 % de moins qu’en France pour un niveau de vie comparable. Le salaire moyen brut en Lituanie s’établit à environ 2 050 euros par mois en 2025, en hausse constante ces dernières années. Le salaire minimum est fixé à 924 euros bruts mensuels, l’un des plus élevés des pays baltes.
Budget mensuel type à Vilnius
| Poste de dépense | Coût mensuel moyen |
|---|---|
| Loyer (T2 centre-ville) | 500 — 800 € |
| Loyer (T2 périphérie) | 350 — 550 € |
| Charges (électricité, chauffage, eau) | 130 — 220 € |
| Alimentation | 250 — 400 € |
| Transports en commun (abonnement) | 29 € |
| Internet fibre optique | 12 — 20 € |
| Loisirs et sorties | 100 — 250 € |
| Assurance santé privée | 25 — 70 € |
1 200 €
Budget mensuel minimum
Budget mensuel minimum